罗茨真空泵
产品介绍
RTO和RTO/W系列罗茨真空泵广泛应用于真空工程的各个领域。它们扩展了旋片泵、旋柱泵和水环泵等前级真空泵的工作压力范围,使其能够承受更低的压力。该系列真空泵在1~100 Pa的进气压力范围内具有较大的抽速,适用于需要在较低进气压力下获得较大抽速的真空系统,例如变压器、电容器和互感器中的真空干燥和浸渍,真空热处理和真空熔炼中的真空脱气,真空镀膜设备中的真空预排气,以及低压风洞和荧光灯管线中的气体排放。通过合理选择前级泵,该系列真空泵也适用于化工、制药、食品饮料、轻工和纺织等行业的真空蒸馏、真空浓缩和真空干燥等工艺。
型号 | RTO.300S | RTO.600S | RTO.900S | RTO.1200T | RTO.1800T | RTO.2500F | RTO.3300F | RTO.4000F | |
抽气速率 (L/S) | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 2500 | 3300 | 4000 | |
极限压力 (≤Pa) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
保护压差 (Pa) | 4300 | 4300 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 1000 | |
零流量最大压缩比 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | |
电机功率 (Kw) | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5(9.5) | 15 | 18.5 | 22 | 22 | |
电机转速 (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
进气口通径 (mm) | 160 | 200 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 400 | |
出气口通径 (mm) | 100 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 320 | |
噪音 ≤dB(A) | 80 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
冷却方式 | RTO | 内水冷 | 内水冷 | 内水冷 | 内水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
RTO/W | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | |||||
注:没有列入表中的型号是:RTO.30S, RTO.70S, RTO.150S | |||||||||





